テレビやズボンのサイズに使われる「単位:インチ」
知っているようで知らない…
- 4分の1インチは何cm?何mm?
- 1インチが何cmなのか?何mmなのか?
- 1フィードが何cmなのか?
- 1ヤードは何m?何cmなのか?
- 1lbsって何キロを指すのか?
を、全て早見表でご紹介します。
インチとセンチ・ミリメートルの早見表
1インチ=2.54cm
インチ(inch) | ミリメートル(mm) | センチ(cm) |
---|---|---|
2分の1 | 12.7ミリ | 1.27センチ |
4分の1 | 6.35ミリ | 0.635センチ |
3分の1 | 8.47ミリ | 0.847センチ |
8分の1 | 3.175ミリ | 0.3175センチ |
1インチ | 25.4ミリ | 2.54センチ |
2インチ | 50.8ミリ | 5.08センチ |
3インチ | 76.2ミリ | 7.62センチ |
4インチ | 101.6ミリ | 10.16センチ |
5インチ | 127ミリ | 12.7センチ |
6インチ | 152.4ミリ | 15.24センチ |
7インチ | 177.8ミリ | 17.78センチ |
8インチ | 203.2ミリ | 20.32センチ |
9インチ | 228.6ミリ | 22.86センチ |
10インチ | 254ミリ | 25.4センチ |
11インチ | 279.4ミリ | 27.94センチ |
12インチ | 304.8ミリ | 30.48センチ |
13インチ | 330.2ミリ | 33.02センチ |
14インチ | 355.6ミリ | 35.56センチ |
15インチ | 381ミリ | 38.1センチ |
16インチ | 406.4ミリ | 40.64センチ |
17インチ | 431.8ミリ | 43.18センチ |
18インチ | 457.2ミリ | 45.72センチ |
19インチ | 482.6ミリ | 48.26センチ |
20インチ | 508ミリ | 50.8センチ |
21インチ | 533.4ミリ | 53.34センチ |
22インチ | 558.8ミリ | 55.88センチ |
23インチ | 584.2ミリ | 58.42センチ |
24インチ | 609.6ミリ | 60.96センチ |
25インチ | 635ミリ | 63.5センチ |
26インチ | 660.4ミリ | 66.04センチ |
27インチ | 685.8ミリ | 68.58センチ |
28インチ | 711.2ミリ | 71.12センチ |
29インチ | 736.6ミリ | 73.66センチ |
30インチ | 762ミリ | 76.2センチ |
31インチ | 787.4ミリ | 78.74センチ |
32インチ | 812.8ミリ | 81.28センチ |
33インチ | 838.2ミリ | 83.82センチ |
34インチ | 863.6ミリ | 86.36センチ |
35インチ | 889ミリ | 88.9センチ |
36インチ | 914.4ミリ | 91.44センチ |
37インチ | 939.8ミリ | 93.98センチ |
38インチ | 965.2ミリ | 96.52センチ |
39インチ | 990.6ミリ | 99.06センチ |
40インチ | 1016ミリ | 101.6センチ |
41インチ | 1041.4ミリ | 104.14センチ |
42インチ | 1066.8ミリ | 106.68センチ |
43インチ | 1092.2ミリ | 109.22センチ |
44インチ | 1117.6ミリ | 111.76センチ |
45インチ | 1143ミリ | 114.3センチ |
46インチ | 1168.4ミリ | 116.84センチ |
47インチ | 1193.8ミリ | 119.38センチ |
48インチ | 1219.2ミリ | 121.92センチ |
49インチ | 1244.6ミリ | 124.46センチ |
50インチ | 1270ミリ | 127センチ |
ヤードとメートル・センチメートルの早見表
1ヤード=0.9144メートル=91.44メートル=3フィート
ヤード(y) | メートル(m) | センチメートル(cm) | フィート(ft) |
---|---|---|---|
1ヤード | 0.9144メートル | 91.44センチ | 3フィート |
10ヤード | 9.144メートル | 914.4センチ | 30フィート |
20ヤード | 18.288メートル | 1828.8センチ | 60フィート |
30ヤード | 27.432メートル | 2743.2センチ | 90フィート |
40ヤード | 36.576メートル | 3657.6センチ | 120フィート |
50ヤード | 45.72メートル | 4572センチ | 150フィート |
60ヤード | 54.864メートル | 5486.4センチ | 180フィート |
70ヤード | 64.008メートル | 6400.8センチ | 210フィート |
80ヤード | 73.152メートル | 7315.2センチ | 240フィート |
90ヤード | 82.296メートル | 8229.6センチ | 270フィート |
100ヤード | 91.44メートル | 9144センチ | 300フィート |
200ヤード | 182.88メートル | 18288センチ | 600フィート |
300ヤード | 274.32メートル | 27432センチ | 900フィート |
400ヤード | 365.76メートル | 36576センチ | 1200フィート |
フィートとメートル・センチメートルの早見表
1フィート= 30.48 cm= 12インチ
フィート(ft) | メートル(m) | センチメートル(cm) | インチ(inch) |
---|---|---|---|
1フィート | 0.3048メートル | 30.48センチ | 12インチ |
2フィート | 0.6096メートル | 60.96センチ | 24インチ |
3フィート | 0.9144メートル | 91.44センチ | 36インチ |
4フィート | 1.2192メートル | 121.92センチ | 48インチ |
5フィート | 1.524メートル | 152.4センチ | 60インチ |
6フィート | 1.8288メートル | 182.88センチ | 72インチ |
7フィート | 2.1336メートル | 213.36センチ | 84インチ |
8フィート | 2.4384メートル | 243.84センチ | 96インチ |
9フィート | 2.7432メートル | 274.32センチ | 108インチ |
10フィート | 3.048メートル | 304.8センチ | 120インチ |
20フィート | 6.096メートル | 609.6センチ | 240インチ |
30フィート | 9.144メートル | 914.4センチ | 360インチ |
40フィート | 12.192メートル | 1219.2センチ | 480インチ |
50フィート | 15.24メートル | 1524センチ | 600インチ |
60フィート | 18.288メートル | 1828.8センチ | 720インチ |
70フィート | 21.336メートル | 2133.6センチ | 840インチ |
80フィート | 24.384メートル | 2438.4センチ | 960インチ |
90フィート | 27.432メートル | 2743.2センチ | 1080インチ |
100フィート | 30.48メートル | 3048センチ | 1200インチ |
200フィート | 60.96メートル | 6096センチ | 2400インチ |
300フィート | 91.44メートル | 9144センチ | 3600インチ |
400フィート | 121.92メートル | 12192センチ | 4800インチ |
ポンド(lbs)とメートル・センチメートルの早見表
1ポンド= 0.45359237kg= 453.59237g
ポンド(lbs) | キロ(kg) | グラム(g) |
---|---|---|
1ポンド | 0.45359237キロ | 453.59237グラム |
2ポンド | 0.90718474キロ | 907.18474グラム |
3ポンド | 1.36077711キロ | 1360.77711グラム |
4ポンド | 1.81436948キロ | 1814.36948グラム |
5ポンド | 2.26796185キロ | 2267.96185グラム |
6ポンド | 2.72155422キロ | 2721.55422グラム |
7ポンド | 3.17514659キロ | 3175.14659グラム |
8ポンド | 3.62873896キロ | 3628.73896グラム |
9ポンド | 4.08233133キロ | 4082.33133グラム |
10ポンド | 4.5359237キロ | 4535.9237グラム |
20ポンド | 9.0718474キロ | 9071.8474グラム |
30ポンド | 13.6077711キロ | 13607.7711グラム |
40ポンド | 18.1436948キロ | 18143.6948グラム |
50ポンド | 22.6796185キロ | 22679.6185グラム |
60ポンド | 27.2155422キロ | 27215.5422グラム |
70ポンド | 31.7514659キロ | 31751.4659グラム |
80ポンド | 36.2873896キロ | 36287.3896グラム |
90ポンド | 40.8233133キロ | 40823.3133グラム |
100ポンド | 45.359237キロ | 45359.237グラム |
200ポンド | 90.718474キロ | 90718.474グラム |
300ポンド | 136.077711キロ | 136077.711グラム |
400ポンド | 181.436948キロ | 181436.948グラム |